底盘配置:采用凯马原厂底盘,新款五十铃级车身,国五云内102发动机,轴距2600mm,5档,3吨后桥,6.00-16轮胎,油刹,方向助力,ABS防抱死系统。
上装配置:效压缩容积4-5立方,可装3吨生活垃圾,压缩倍率5:3倍,压缩后生活垃圾密度从0.36变为0.96以上,带污水收集箱,新款平板式箱体更美观,尾部带密封橡胶圈,可防污水滴漏二次污染。尾部可带翻转斗或挂桶装置,可选装驾驶室和尾部双操控系统。
随车附件:随车工具1套,各类密封圈及垫片若干、整车说明书、保修手册整车合格证、底盘合格证、上户发票、免征图册。
压缩车介绍及性能特点:
1.功能介绍:压缩式垃圾车由密封式垃圾厢、液压系统、操作系统组成。整车为全密封型,自行压缩、自行倾倒、压缩过程中的水全部进入污水厢,较为彻底的解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题,避免了给人们带来不便,关键部件采用进口部件,具有压力大、密封性好、操作方便、安全等优点。 可选配后挂桶翻转机构或垃圾斗翻转机构。
2.产品概述:压缩垃圾车专用部分由垃圾厢、污水箱、填装器、刮板、推铲多路换向阀、液压系统、挂桶装置等组成。压缩式垃圾车为全密封型,压缩过程中的污水直接进入污水厢,彻底解决垃圾运输过程中的二次污染,关键部件选用进口部件。
3.细节介绍:压缩车采用进口电磁阀(摆脱油缸漏油现象),西门子智能电控系统(可驾驶室遥控操作),整车关键部位铸造件(更结实耐用),尾部可选装落地垃圾斗(可直接倾倒垃圾)/挂桶装置(可提升180-660升垃圾桶)。
4.厂家承诺:我公司垃圾车箱体均为优质武钢材料,箱体弧形边框设计,车辆油管一次链接,拒绝多次接头。液压阀门为进口件,单独箱体固定。电控系统为西门子操控,驾驶室遥控操作。我公司生产的压缩垃圾车,售后承诺一年三万公里有任何问题我公司免费处理,全国均由合作服务站,一年三万公里后只收取配件费。我公司承诺,我公司压缩垃圾车均符合国家汽车公告,全国境内上牌无忧。
程力威CLW5040ZYSK5压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040ZYSK5 | 公告批次 | 301 |
外形尺寸(mm) | 5750×2050×2400 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 165,100 |
整备质量(kg) | 4200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 1610/2885 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.35,12.19,12.25,12.56,12.55,12.19,12.4 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1,仅选用2800mm轴距底盘,额定载质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)的对应关系为:165/2,100/3。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接在箱体底面上,后部防护由专用装置代替豁免,最小离地高度为410mm。3,ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司.4,车辆颜色,文字喷涂位置可变化。5,仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):WP2.1Q82E50/12.35,D19TCIE1/12.19,YN27CRE1/12.25,SD4D25R-70/12.56,4DW93-84E5 /12.55,YCD4N4S-110/12.19,WP2.3Q110E50/12.40。6,专用装置:厢体,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。 |
程力威CLW5040ZYSK5压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | KMC1041A28D5 | 底盘品牌 | 凯马牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1495 |
轴 距(mm) | 2800,3100,3300 | 后轮距(mm) | 1490 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
接近离去角 | 20/22,20/20 | 前悬后悬 | 1130/1450,1130/1570,1130/1430 |
程力威CLW5040ZYSK5压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP2.1Q82E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2088 | 60 |
D19TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 75 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 |
YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 |
上一篇:国六大多利卡压缩垃圾车
下一篇:江淮5方压缩式垃圾车
扫一扫更优惠
更多视频请关注