程力威CLW5081GXEE5吸粪车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5081GXEE5 | 公告批次 | 309 |
外形尺寸(mm) | 6880,6388×2100×2550 | 罐体容积(m3) | 4.75 |
总质量(kg) | 8275 | 额定质量(kg) | 3630 |
整备质量(kg) | 4450 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、罐体有效容积4.75立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/整车长(mm)的对应关系为:3800/4000×1620×1100/6880,3308/3500×1750×1150/6388;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;3、选装ABS,生产厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化;5、随底盘选装驾驶室;6、罐体后部选装后爬梯。 |
程力威CLW5081GXEE5吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
轴 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
接近离去角 | 20/14 | 前悬后悬 | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940 |
程力威CLW5081GXEE5吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110 |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 |
上一篇:东风天锦(14方)吸粪车
下一篇:东风凯普特高压清洗吸粪车
扫一扫更优惠
更多视频请关注